Консенсус-прогноз Института «Центр развития»
Консенсус-прогноз на 2021–2027 гг. (опрос 2–11 февраля 2021 г.)
Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Реальный ВВП, % прироста | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Уровень безработицы, % рабочей силы | 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
Индекс потребительских цен, % прироста | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Ключевая ставка Банка России, % годовых | 4,29 | 4,67 | 4,81 | 4,75 | 4,75 | 4,70 | 4,63 |
Курс доллара, руб./долл. (на конец года) | 73,5 | 73,5 | 73,8 | 75,5 | 78,7 | 79,3 | 80,2 |
Цена на нефть Urals, долл./барр. (в среднем за год) | 51,9 | 54,7 | 56,3 | 56,4 | 55,3 | 56,4 | 55,9 |
Квартальный консенсус-прогноз на 2021–2022 гг. (опрос 2–11 февраля 2021)
Показатель | 21Q1 | 21Q2 | 21Q3 | 21Q4 | 22Q1 | 21Q2 | 22Q3 | 22Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реальный ВВП (год к году),% прироста | -2,0 | 6,9 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,0 |
Уровень безработицы, % рабочей силы | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
Индекс потребительских цен (год к году), % прироста | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Ключевая ставка Банка России, % годовых | 4,25 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,31 | 4,43 | 4,48 | 4,60 |
Курс доллара, руб./долл. (на конец периода) | 74,3 | 74,6 | 74,0 | 73,9 | 73,7 | 73,6 | 74,2 | 73,8 |
Цена на нефть Urals, долл./барр. (в среднем за период) | 53,1 | 50,4 | 50,0 | 51,6 | 51,6 | 52,7 | 53,5 | 54,6 |
Сводный опережающий индекс (СОИ)
(прирост к соответствующему месяцу предыдущего года), в %
Cводный индекс региональной экономической активности (РЭА)
(средняя доля растущих регионов), в %
Наш Экономический Прогноз (НЭП)
Сценарный прогноз макроэкономической динамики и доходов населения до 2024 г. (апрель 2020 г.)
СЦЕНАРИЙ "БАЗОВЫЙ"
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Цена нефти Urals (в среднем за год), долл./барр. | 35,0 | 44,0 | 47,0 | 47,9 | 48,9 |
ВВП, реальный прирост, % | -4,0 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,8 |
ВВП, в текущих ценах, трлн руб. | 99,6 | 107,8 | 116,4 | 123,0 | 130,2 |
Курс доллара (в среднем за год), руб. | 71,9 | 69,9 | 69,3 | 69,0 | 69,2 |
Инфляция (на конец года), % | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Инфляция (среднегодовая), % | 3,1 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Безработица (в среднем за год), % | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,5 |
Реальная средняя зарплата, прирост, % | -4,1 | 0,1 | 1,1 | -0,6 | -0,4 |
Реальные располагаемые доходы, прирост, % | -8,2 | 1,2 | 0,9 | -0,1 | -0,3 |
СЦЕНАРИЙ "ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ"
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Цена нефти Urals (в среднем за год), долл./барр. | 27,0 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 |
ВВП, реальный прирост, % | -6,1 | -1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,4 |
ВВП, в текущих ценах, трлн руб. | 95,0 | 94,7 | 100,6 | 106,1 | 112,5 |
Курс доллара (в среднем за год), руб. | 75,7 | 79,0 | 78,6 | 78,4 | 79,1 |
Инфляция (на конец года), % | 5,1 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Инфляция (среднегодовая), % | 3,6 | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Безработица (в среднем за год), % | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 8,8 | 8,1 |
Реальная средняя зарплата, прирост, % | -6,7 | -6,3 | -0,5 | -1,5 | -0,9 |
Реальные располагаемые доходы, прирост, % | -12,1 | -5,2 | -0,1 | -0,5 | -0,3 |