Консенсус-прогноз Института «Центр развития»
Консенсус-прогноз на 2020–2026 гг. (опрос 25 октября – 2 ноября 2020)
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Реальный ВВП, % прироста | -4,0 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Индекс потребительских цен, % прироста | 3,9 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Ключевая ставка Банка России, % годовых | 4,11 | 4,08 | 4,53 | 4,88 | 4,70 | 4,68 | 4,54 |
Курс доллара, руб./долл. (на конец года) | 75,2 | 73,3 | 73,2 | 73,2 | 74,5 | 75,9 | 78,1 |
Цена на нефть Urals, долл./барр. (в среднем за год) | 41,2 | 46,9 | 50,6 | 50,6 | 49,3 | 50,7 | 52,0 |
Квартальный консенсус-прогноз на 2020–2022 гг. (опрос 25 октября – 2 ноября 2020)
Показатель | 20Q4 | 21Q1 | 21Q2 | 21Q3 | 21Q4 | 22Q1 | 21Q2 | 22Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реальный ВВП, год к году,% прироста | -4,2 | -2,4 | 6,3 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 2,1 | 2,1 |
Индекс потребительских цен, год к году, % прироста | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
Ключевая ставка Банка России, % годовых | 4,10 | 4,06 | 4,01 | 4,03 | 4,06 | 4,09 | 4,17 | 4,31 |
Курс доллара, руб./долл. (на конец периода) | 75,2 | 74,4 | 73,0 | 72,6 | 72,7 | 72,1 | 72,5 | 73,9 |
Цена на нефть Urals, долл./барр. (в среднем за период) | 40,3 | 42,3 | 46,1 | 49,2 | 50,2 | 43,8 | 48,5 | 50,1 |
Сводный опережающий индекс (СОИ)
(прирост к соответствующему месяцу предыдущего года), в %
Cводный индекс региональной экономической активности (РЭА)
(средняя доля растущих регионов), в %
Наш Экономический Прогноз (НЭП)
Сценарный прогноз макроэкономической динамики и доходов населения до 2024 г. (апрель 2020 г.)
СЦЕНАРИЙ "БАЗОВЫЙ"
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Цена нефти Urals (в среднем за год), долл./барр. | 35,0 | 44,0 | 47,0 | 47,9 | 48,9 |
ВВП, реальный прирост, % | -4,0 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,8 |
ВВП, в текущих ценах, трлн руб. | 99,6 | 107,8 | 116,4 | 123,0 | 130,2 |
Курс доллара (в среднем за год), руб. | 71,9 | 69,9 | 69,3 | 69,0 | 69,2 |
Инфляция (на конец года), % | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Инфляция (среднегодовая), % | 3,1 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Безработица (в среднем за год), % | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,5 |
Реальная средняя зарплата, прирост, % | -4,1 | 0,1 | 1,1 | -0,6 | -0,4 |
Реальные располагаемые доходы, прирост, % | -8,2 | 1,2 | 0,9 | -0,1 | -0,3 |
СЦЕНАРИЙ "ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ"
Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Цена нефти Urals (в среднем за год), долл./барр. | 27,0 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 |
ВВП, реальный прирост, % | -6,1 | -1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,4 |
ВВП, в текущих ценах, трлн руб. | 95,0 | 94,7 | 100,6 | 106,1 | 112,5 |
Курс доллара (в среднем за год), руб. | 75,7 | 79,0 | 78,6 | 78,4 | 79,1 |
Инфляция (на конец года), % | 5,1 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Инфляция (среднегодовая), % | 3,6 | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Безработица (в среднем за год), % | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 8,8 | 8,1 |
Реальная средняя зарплата, прирост, % | -6,7 | -6,3 | -0,5 | -1,5 | -0,9 |
Реальные располагаемые доходы, прирост, % | -12,1 | -5,2 | -0,1 | -0,5 | -0,3 |