Консенсус-прогноз Института «Центр развития»
Консенсус-прогноз на 2021–2027 гг. (опрос 23–30 апреля 2021 г.)
| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реальный ВВП, % прироста | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Уровень безработицы, % рабочей силы | 5,3 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| Индекс потребительских цен, % прироста | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| Ключевая ставка Банка России, % годовых | 5,48 | 5,42 | 5,24 | 5,02 | 4,98 | 4,90 | 4,85 |
| Курс доллара, руб./долл. (на конец года) | 73,3 | 72,8 | 74,2 | 75,3 | 78,1 | 78,7 | 79,8 |
| Цена на нефть Urals, долл./барр. (в среднем за год) | 60,1 | 59,2 | 58,6 | 58,0 | 57,1 | 58,0 | 58,7 |
Квартальный консенсус-прогноз на 2021–2023 гг. (опрос 23–30 апреля 2021)
| Показатель | 21Q2 | 21Q3 | 21Q4 | 22Q1 | 21Q2 | 22Q3 | 22Q4 | 23Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Реальный ВВП (год к году),% прироста | 7,1 | 3,9 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| Уровень безработицы, % рабочей силы | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Индекс потребительских цен (год к году), % прироста | 5,6 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| Ключевая ставка Банка России, % годовых | 5,13 | 5,39 | 5,42 | 5,49 | 5,46 | 5,44 | 5,38 | 5,25 |
| Курс доллара, руб./долл. (на конец периода) | 74,6 | 74,2 | 73,5 | 73,2 | 73,0 | 73,2 | 73,1 | 73,6 |
| Цена на нефть Urals, долл./барр. (в среднем за период) | 60,1 | 58,1 | 57,6 | 55,6 | 55,8 | 56,3 | 56,2 | 55,3 |
Сводный опережающий индекс (СОИ)
(прирост к соответствующему месяцу предыдущего года), в %
Cводный индекс региональной экономической активности (РЭА)
(средняя доля растущих регионов), в %
Наш Экономический Прогноз (НЭП)
Сценарный прогноз макроэкономической динамики и доходов населения до 2024 г. (апрель 2020 г.)
СЦЕНАРИЙ "БАЗОВЫЙ"
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена нефти Urals (в среднем за год), долл./барр. | 35,0 | 44,0 | 47,0 | 47,9 | 48,9 |
| ВВП, реальный прирост, % | -4,0 | 3,1 | 2,2 | 1,7 | 1,8 |
| ВВП, в текущих ценах, трлн руб. | 99,6 | 107,8 | 116,4 | 123,0 | 130,2 |
| Курс доллара (в среднем за год), руб. | 71,9 | 69,9 | 69,3 | 69,0 | 69,2 |
| Инфляция (на конец года), % | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Инфляция (среднегодовая), % | 3,1 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Безработица (в среднем за год), % | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,5 |
| Реальная средняя зарплата, прирост, % | -4,1 | 0,1 | 1,1 | -0,6 | -0,4 |
| Реальные располагаемые доходы, прирост, % | -8,2 | 1,2 | 0,9 | -0,1 | -0,3 |
СЦЕНАРИЙ "ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ"
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена нефти Urals (в среднем за год), долл./барр. | 27,0 | 27,0 | 31,0 | 33,0 | 35,0 |
| ВВП, реальный прирост, % | -6,1 | -1,0 | 0,9 | 1,8 | 1,4 |
| ВВП, в текущих ценах, трлн руб. | 95,0 | 94,7 | 100,6 | 106,1 | 112,5 |
| Курс доллара (в среднем за год), руб. | 75,7 | 79,0 | 78,6 | 78,4 | 79,1 |
| Инфляция (на конец года), % | 5,1 | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Инфляция (среднегодовая), % | 3,6 | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Безработица (в среднем за год), % | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 8,8 | 8,1 |
| Реальная средняя зарплата, прирост, % | -6,7 | -6,3 | -0,5 | -1,5 | -0,9 |
| Реальные располагаемые доходы, прирост, % | -12,1 | -5,2 | -0,1 | -0,5 | -0,3 |