Консенсус-прогноз Института "Центр развития"
Консенсус-прогноз на 2024-2030 гг.
(опрос 7–12 ноября 2024 г.)
Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Реальный ВВП, % прироста | 3,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Уровень безработицы, % рабочей силы | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Реальные располагаемые доходы, % прироста | 7,2 | 3,2 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
Индекс потребительских цен, % прироста | 8,1 | 5,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 |
Ключевая ставка Банка России, % годовых (на конец года) | 21,87 | 16,59 | 11,21 | 9,00 | 8,36 | 8,07 | 7,92 |
Курс доллара, руб./долл. (на конец года) | 97,2 | 100,7 | 103,8 | 106,1 | 109,8 | 112,9 | 116,9 |
Цена на нефть Urals, долл./барр. (в среднем за год) | 68,8 | 66,3 | 65,3 | 65,3 | 66,1 | 67,2 | 67,4 |
Квартальный консенсус-прогноз на 2024-2026 гг.
(опрос 7–12 ноября 2024 г.)
Показатель | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 26Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реальный ВВП (год к году), % прироста | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
Уровень безработицы, % рабочей силы | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Реальные располагаемые доходы (год к году), % прироста | 5,5 | 4,5 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
Индекс потребительских цен (год к году), % прироста | 8,3 | 8,2 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,5 |
Ключевая ставка Банка России, % годовых (на конец периода) | 21,85 | 21,79 | 20,36 | 18,21 | 17,07 | 15,45 | 14,00 | 12,95 |
Курс доллара, руб./долл. (на конец периода) | 97,7 | 97,7 | 99,1 | 99,9 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 103,6 |
Цена на нефть Urals, долл./барр. (в среднем за период) | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,2 | 66,4 | 65,8 | 66,7 | 67,3 |
Текст
Таблицы. Полная версия
Цифры в тексте и в таблице на сайте могут незначительно отличаться по причине уточнения и дополнения сведений.
1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.